Dommer- og scorerhonorarer
Annonse
- Hvordan kreve inn reisekrav via VIsma - TRYKK HER
- For dommere & scorere som ikke har registrert en Vismakonto, ta kontakt - TRYKK HER
Kamp | Dommerhonorarer | Scorerhonorar |
Overs | Honorarer | Honorarer |
50 | Kr. 1200 | Kr. 800 |
40 | Kr. 1000 | Kr. 700 |
30 | Kr. 800 | Kr. 500 |
20 | Kr. 600 | Kr. 400 |
U19, U17, kvinner | Kr. 600 | Kr. 400 |
U15 | Kr. 500 | Kr. 400 |
U13 | Kr. 400 | Kr. 300 |
REISETILSKUDD DOMMEROPPDRAG UTENBYS | ||
Kategori | Lagtilskudd | NCF reisetilskudd |
Tur/retur Oslo - Sandefjord | 300 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Oslo - Drammen | 200 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Oslo - Bærum | 100 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Bærum - Sandefjord | 200 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Bærum - Drammen | 100 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Drammen - Sandefjord | 200 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
Tur/retur Arendal - Sandefjord | 300 i tillegg | Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma |
23. juni 2021