Seriespill for herrer sesongen 2024
Spesielle hensyn til klubber i arbeidet med kampplanen.
Om klubben har ønsker som dere vil at NCF skal ta hensyn til i arbeidet med å lage kampplan, kan dette sendes innen 15. november til post@cricketforbundet.no.
Ett eksempel kan være at dere har en dugnad som en viktig inntektskilde på kjent dato(er), som det ønskes at det ikke skal settes opp kamper på.
Her er siden med kostnader for påmelding til bl.a. seriespill og spillerlisenser. Siden oppdateres til sesongen 2024 dersom det er endringer.
Rammen for reisetilskudd for 2024 inkluderes i budsjettarbeidet.
For seriespill i 2023 utbetales reisetilskuddet i starten av november 2023 etter fastsatte satser i forhold til reisevei iht. vedtak under styresak 64/23; Reisetilskudd 2023 for seriespill herrer
Ved deltakelse i enkelte divisjoner må lag påregne lange reiser og dertil kostnader knyttet til reise.
Det oppfordres derfor at alle klubber gjør seg kjent med hvilke lag som er i samme divisjon som dem selv.
Her er divisjonsoppsettene per 18. oktober:
Divisjonsoppsettet T20 League 2024 | |
Lag | Elite |
1 | Oslo A Ck |
2 | Sinsen A Ck |
3 | Sandnes Ck |
4 | Christiania Ck |
5 | Fjord A Ck |
6 | Nord A Ck |
7 | Bærum Ck |
8 | Interlions Ck |
9 | MASK A Ck |
10 | Klemetsrud A Ck |
Lag | Divisjon 1 |
1 | Fossum A Ck |
2 | Bjørvika Ck |
3 | Sentrum S A Ck |
4 | Haugerud IF A Ck |
5 | Nation A Ck |
6 | Star Ck |
7 | Oslo B Ck |
8 | Lassa Ck |
9 | Strømsø A CK |
10 | Vestli A Ck |
Lag | Divisjon 2 |
1 | Friends Ck |
2 | Stabekk A Ck |
3 | Ntnui Ck |
4 | Sandefjord A Ck |
5 | Vålerenga Ck |
6 | Minhaj Ck |
7 | United Ck |
8 | Klemetsrud B Ck |
9 | Vestli B Ck |
10 | Aliens Ck |
Lag | Divisjon 3 |
1 | Sinsen B Ck |
2 | Hisøy Idrettslag Ck |
3 | Lindeberg A Ck |
4 | Drammen Ck |
5 | Fjord B Ck |
6 | Bislett Ducks A Ck |
7 | Haugerud IF B Ck |
8 | Stord Ck |
9 | Nittedal Ck |
10 | Strømmen Ck |
Lag | Divisjon 4 |
1 | Haugenstua A Ck |
2 | Sandefjord B Ck |
3 | Asker Ck |
4 | Spektra Ck |
5 | Haugerud IF C Ck |
6 | MASK B Ck |
7 | Moholt CK |
8 | Nordpolen Ck |
9 | Viking CK |
10 | Helsfyr Ck |
Lag | Divisjon Qualifying A |
1 | Strømsø B CK |
2 | Sentrum Sb Ck |
3 | Kringsjå Ck |
4 | Nordlys Ck |
5 | Vestli C Ck |
6 | Minhaj B Ck |
7 | Mortensrud Ck |
8 | Strømmen B IF |
9 | |
Lag | Divisjon Qualifying B |
1 | Alna Ck |
2 | Kalbakken Ck |
3 | Fjord C Ck |
4 | Siddis Ck |
5 | MASK C Ck |
6 | Haugenstua B Ck |
8 | Fjord D Ck |
9 | Sentrum SC Ck |
10 | Star B Ck |
Divisjonsoppsettet Super League 2024 | |
Lag | Elite |
1 | Sinsen A Ck |
2 | Bjørvika Ck |
3 | Nord A Ck |
4 | Fjord A Ck |
5 | Fossum A Ck |
6 | Oslo A Ck |
7 | Sandnes Ck |
8 | Haugerud A Ck |
9 | Interlions Ck |
10 | Christiania Ck |
Lag | Divisjon 1 |
1 | Sentrum S A Ck |
2 | Friends Ck |
3 | Klemetsrud A Ck |
4 | Oslo B Ck |
5 | Bærum Ck |
6 | Star Ck |
7 | Stabekk A Ck |
8 | Vestli A Ck |
9 | Mask A Ck |
10 | Aliens Ck |
Lag | Divisjon 2 |
1 | Nation A Ck |
2 | Lindeberg A Ck |
3 | Ntnui Ck |
4 | Sandefjord A Ck |
5 | Vålerenga Ck |
6 | Lassa Ck |
7 | Drammen Ck |
8 | Minhaj Ck |
9 | Fjord B Ck |
10 | Sinsen B Ck |
Lag | Divisjon 3 |
1 | Strømsø A CK |
2 | United Ck |
3 | Hisøy Idrettslag Ck |
4 | Klemetsrud B Ck |
5 | Haugenstua A Ck |
6 | Vestli B Ck |
7 | Kalbakken Ck |
8 | Spektra Ck |
9 | Stord Ck |
10 | Bislett Ducks A Ck |
Lag | Divisjon 4 |
1 | MASK B Ck |
2 | Hersleb A Ck |
3 | Alna Ck |
4 | Nordpolen Ck |
5 | Haugerud B Ck |
6 | Strømmen Ck |
7 | Nittedal |
8 | Moholt CK |
9 | Sentrum Sb Ck |
10 | Fjord C Ck |
Lag | Divisjon Qualifying A |
1 | Helsfyr Ck |
2 | Strømsø B CK |
3 | Asker Ck |
4 | Nord B Ck |
5 | Vestli C Ck |
6 | Kringsjå Ck |
7 | Minhaj B Ck |
8 | Strømmen B IF |
9 | Mortensrud Ck |
10 | |
Lag | Divisjon Qualifying B |
1 | Siddis Ck |
2 | Haugerud IF C |
3 | Viking Ck |
4 | Mask C Ck |
5 | Nordlys Ck |
6 | Haugenstua B Ck |
7 | Nation B Ck |
8 | Fjord D Ck |
9 |