Velkommen til Bjørnholtturneringen 2019
Totalt 15 kamper skal spilles på Bjørnholt i løpet av 21 og 22. februar. Se praktisk informasjon for turneringen her.
Dato, Tid og Sted
-
U13, U15 og U17 spilles på torsdag 21. februar med premieutdeling på slutten av dagen
-
U19 spilles på fredag 22. februar med premieutdeling på slutten av dagen
-
Kampene spilles innendørshall på Bjørnholt skole
-
Adresse: Slimeveien 15-17, 1275 Oslo
U13: City, Mask-Sentrum, Vestli
Serie type:: Enkel serie der hvert lag spiller en kamp mot hverandre
Kamplengde:1 time
Overs: 8 overs
NCF KAMPPLAN FOR U13 SERIESPILL | |||||||||
Kamp nr. | Dato | Dag | Kl | Lag1 | Lag2 | Bane | Resultat | Poeng | Bestespiller |
1 | 21.02.2019 | Torsdag | 10:00 | City | Mask-Sentrum | Bane1 | |||
2 | 21.02.2019 | Torsdag | 11:30 | Vestli | City | Bane1 | |||
3 | 21.02.2019 | Torsdag | 13:00 | Mask-Sentrum | Vestli | Bane1 |
U15: Haugenstua, Mask-Sentrum, Vestli
Serie type: Enkel serie der hvert lag spiller en kamp mot hverandre
Kamplengde: 1 time
Overs: 8 overs
NCF KAMPPLAN FOR U15 SERIESPILL | |||||||||
Kamp nr. | Dato | Dag | Kl | Lag1 | Lag2 | Bane | Resultat | Poeng | Bestespiller |
1 | 21.02.2019 | Torsdag | 10:00 | Haugenstua | Vestli | Bane3 | |||
2 | 21.02.2019 | Torsdag | 11:30 | Haugenstua | Mask-Sentrum | Bane3 | |||
3 | 21.02.2019 | Torsdag | 13:00 | Mask-Sentrum | Vestli | Bane3 |
U17: Bjørnholt, City
Serie type: Dobbel serie
Kamplengde: 1 time 20 min
Overs: 10 overs
NCF KAMPPLAN FOR U17 SERIESPILL | |||||||||
Kamp nr. | Dato | Dag | Kl | Lag1 | Lag2 | Bane | Resultat | Poeng | Bestespiller |
1 | 21.02.2019 | Torsdag | 10:00 | Bjørnholt | City | Bane2 | |||
2 | 21.02.2019 | Torsdag | 11:30 | Bjørnholt | City | Bane2 |
U19: Bjørnholt, City, Holmlia, Vestli
Serie type: Single serie der hvert lag spiller en kamp mot hverandre med finale mellom topp 2.
Kamplengde: 1 time og 15 min
Overs: 10 overs
NCF innendørs U19 cricket seriespill 2019 Kampplan | |||||||||
Kamp nr. | Dato | Dag | Kl | Lag1 | Lag2 | Bane | Resultat | Poeng | Bestespiller |
1 | 22.02.2019 | Fredag | 10:00 | Holmlia | Bjørnholt | Bane1 | |||
2 | 22.02.2019 | Fredag | 10:00 | City | Vestli | Bane2 | |||
3 | 22.02.2019 | Fredag | 11:15 | Bjørnholt | Vestli | Bane1 | |||
4 | 22.02.2019 | Fredag | 11:15 | Holmlia | City | Bane2 | |||
Pause 12:30-13:00 | |||||||||
5 | 22.02.2019 | Fredag | 13:00 | Vestli | Holmlia | Bane1 | |||
6 | 22.02.2019 | Fredag | 13:00 | Bjørnholt | City | Bane2 | |||
Finale | |||||||||
7 | 22.02.2019 | Fredag | 14:30 | Lag 1 | Lag 2 | Bane2 |
Mat & drikke
Ta med matpakke, frukt og drikke
Viktig
Vær en god medspiller på banen og utenfor banen. Kast ditt eget søppel og hjelp de ansvarlige til å forlate hallen i en slik stand at vi er velkommen tilbake en annen gang..
Igjen, lykke til..!