Fordeling av reisestøtte, herrer 2018
Totalt er 136 500 kroner fordelt i reisestøtte knyttet til herrenes serie- og NM-spill i 2018. Det har vært et mål for styret å gjøre ordningen enklere for klubbene. og gi klubbene forutsigbarhet for reisestøtte før sesongstart.
Vedtak i styremøte 9. april 2018:
- Styret vedtok følgende fordeling av reisetilskudd for 2018:
Klubb | Reiser | Tilskudd | Tr-Osl | Sandnes-Osl | Stord-Osl | Stord-Tr | Sand-Osl | Sarp-Osl |
Spektra | 4 | kr 12 000 | 4 | |||||
NTNUI | 4 | kr 12 000 | 4 | |||||
Moholt | 4 | kr 12 000 | 4 | |||||
Stord | 8 | kr 27 600 | 7 | 1 | ||||
Sandnes | 9 | kr 27 000 | 9 | |||||
Oslo B | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Bislett Ducks | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Lillestrøm | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Furuset | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Mortensrud | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Oppsal | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Søndre Nordstrand | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Fjord B | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Drammen | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Sinsen B | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
MASK B | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Holmlia B | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Helsfyr | 1 | kr 3 000 | 1 | |||||
Hersleb Borg | 22 | kr 3 300 | 22 | |||||
Sandefjord | 18 | kr 3 600 | 18 | |||||
SUM | kr 136 500 | 25 | 9 | 7 | 1 | 18 | 22 | |
Tilskudd pr tur | 3000,- | 3000,- | 3300,- | 4500,- | 200,- | 150,- |
- 60 prosent av fordelte reisetilskudd betales ut våren 2018, mens resterende 40 prosent betales ut etter endt sesong.
- Lag som ikke gjennomfører reiser som ligger til grunn for beregningen av reisetilskudd avkortes tilsvarende ved siste fordeling av tilskudd.
09. april 2018